BUFFETS
The Las Vegas buffet, especially the new breed of superbuffet, is one of the world's great dining values. The volume and variety at most buffets render them an unbeatable bargain. You won't go wrong at any Las Vegas buffet, but there are differences in quality and quantity. If you must have food! now!, head for the nearest smoggy spread and start shoveling it home. And if you have young children and are facing a kid-food emergency, you can have buffet nourishment in their mouths within 30 seconds of walking in (at many buffets, children under 5 or so eat free). But if you want a memorable experience, try one of the superbuffets, which feature serving "islands" dishing up specific cuisines; the quality and prices at the gourmet superbuffets are noticeably higher than the bargain superbuffets.
| Meal | Area | Rating | Price | ||
| Aliante Casino + Hotel | N. Las Vegas | 1.5/5 Stars | |||
| Breakfast | $8.99 | ||||
| Lunch | $11.99 | ||||
| Steak Night | $20.99 | ||||
| Dinner | $15.99 | ||||
| Champagne Brunch | $15.99 | ||||
| Aria | Strip | 3/5 Stars | |||
| Breakfast | $18.99 | ||||
| Lunch | $22.99 | ||||
| Brunch | $29.99 | ||||
| Gourmet Dinner | $39.99 | ||||
| Dinner | $33.99 | ||||
| Arizona Charlie's Boulder | Off Strip | 4/5 Stars | |||
| Breakfast | $7.32 | ||||
| Lunch | $9.32 | ||||
| Champagne Brunch | $11.99 | ||||
| Prime Rib Dinner | $13.32 | ||||
| Texas BBQ | $13.32 | ||||
| Dinner | $11.99 | ||||
| Arizona Charlie's Decatur | Off Strip | 3.5/5 Stars | |||
| Breakfast | $7.99 | ||||
| Lunch | $9.99 | ||||
| Champagne Brunch | $11.99 | ||||
| Dinner | $11.99 | ||||
| Bally's | Strip | 4.5/5 Stars | |||
| Sterling Champange Brunch | $90.00 | ||||
| Bellagio | Strip | - - | |||
| Brunch | $58.00 | ||||
| Bellagio | Strip | 4.5/5 Stars | |||
| Breakfast | $17.99 | ||||
| Lunch | $20.99 | ||||
| Champagne Brunch | $35.99 | ||||
| Gourmet Dinner | $37.99 | ||||
| Dinner | $31.99 | ||||
| Boulder Station | Boulder Strip | 3.5/5 Stars | |||
| Breakfast | $7.99 | ||||
| Lunch | $10.99 | ||||
| Prime Rib & Shrimp Night | $15.99 | ||||
| Dinner | $14.99 | ||||
| Champagne Brunch | $14.99 | ||||
| Buffalo Bill's | Primm | - - | |||
| Breakfast | $10.99 | ||||
| Lunch | $12.99 | ||||
| Dinner | $14.99 | ||||
| Caesars Palace | Strip | 2.5/5 Stars | |||
| Breakfast | $25.99 | ||||
| Lunch | $32.99 | ||||
| Champagne Brunch | $41.99 | ||||
| Weekend Dinner | $50.99 | ||||
| Dinner | $45.99 | ||||
| Cannery | N. Las Vegas | - - | |||
| Lunch | $8.99 | ||||
| Champagne Brunch | $11.99 | ||||
| Dinner | $13.99 | ||||
| Circus Circus | Strip | 3/5 Stars | |||
| Breakfast | $13.99 | ||||
| Lunch | $14.99 | ||||
| Dinner | $16.99 | ||||
| Cosmopolitan, The | Strip | 3.5/5 Stars | |||
| Weekend Brunch | $33.00 | ||||
| Weekday Brunch | $24.00 | ||||
| Dinner | $38.00 | ||||
| Eastside Cannery | Boulder Strip | 2/5 Stars | |||
| Lunch | $8.99 | ||||
| Champagne Brunch | $11.99 | ||||
| Dinner | $11.99 | ||||
| Excalibur | Strip | 3.5/5 Stars | |||
| Breakfast | $16.00 | ||||
| Lunch | $17.00 | ||||
| Dinner | $22.00 | ||||
| Fiesta Henderson | Henderson | 3.5/5 Stars | |||
| Lunch | $9.99 | ||||
| Dinner | $12.99 | ||||
| Champagne Brunch | $12.99 | ||||
| Fiesta Rancho | Rancho Strip | 3/5 Stars | |||
| Lunch | $9.99 | ||||
| Dinner | $12.99 | ||||
| Champagne Brunch | $12.99 | ||||
| Flamingo Las Vegas | Strip | 3.5/5 Stars | |||
| Breakfast | $20.99 | ||||
| Lunch | $22.99 | ||||
| Brunch | $27.99 | ||||
| Prime Rib, Shrimp & Crab Dinner | $27.99 | ||||
| Four Seasons | Strip | 3/5 Stars | |||
| Champagne Brunch | $37.00 | ||||
| Fremont | Downtown | 2.5/5 Stars | |||
| Breakfast | $7.99 | ||||
| Lunch | $8.99 | ||||
| Champagne Brunch | $12.99 | ||||
| Steak Night | $14.99 | ||||
| Seafood Fantasy Dinner | $20.99 | ||||
| Prime Rib Dinner | $14.99 | ||||
| Gold Coast | Off Strip | 3.5/5 Stars | |||
| Breakfast | $6.99 | ||||
| Lunch | $8.99 | ||||
| Brunch | $12.99 | ||||
| Seafood Dinner | $24.99 | ||||
| Steak Night | $12.99 | ||||
| Dinner | $12.99 | ||||
| Gold Strike - Jean | Jean | - - | |||
| Breakfast | $8.99 | ||||
| Lunch | $8.99 | ||||
| Brunch | $11.99 | ||||
| Dinner | $12.99 | ||||
| Late Night | $6.99 | ||||
| Golden Nugget | Downtown | 1.5/5 Stars | |||
| Breakfast | $10.99 | ||||
| Lunch | $12.99 | ||||
| Champagne Brunch | $18.99 | ||||
| Seafood & More | $21.99 | ||||
| Dinner | $18.99 | ||||
| Green Valley Ranch | Henderson | 2.5/5 Stars | |||
| Breakfast | $9.99 | ||||
| Lunch | $11.99 | ||||
| Prime Rib Dinner | $19.99 | ||||
| Seafood Dinner | $29.99 | ||||
| Dinner | $18.99 | ||||
| Champagne Brunch | $18.99 | ||||
| Hacienda | Off Strip | 4/5 Stars | |||
| Breakfast | $5.95 | ||||
| Lunch | $7.95 | ||||
| Brunch | $8.95 | ||||
| Steak & Shrimp Night | $11.95 | ||||
| International Night | $11.95 | ||||
| Seafood Night | $11.95 | ||||
| Senior Night | $9.95 | ||||
| BBQ Night | $9.95 | ||||
| Prime Rib Night | $9.95 | ||||
| Military 2-for-1 Night | $9.95 | ||||
| Harrah's | Strip | 1.5/5 Stars | |||
| Breakfast | $18.99 | ||||
| Lunch | $20.99 | ||||
| Champagne Brunch | $27.99 | ||||
| Dinner | $24.99 | ||||
| Luxor | Strip | - - | |||
| Breakfast | $16.00 | ||||
| Lunch | $17.00 | ||||
| Dinner | $22.00 | ||||
| LVH | Off Strip | - - | |||
| Lunch | $16.99 | ||||
| Champagne Brunch | $19.99 | ||||
| Dinner | $21.99 | ||||
| M Resort | Off Strip | 4.5/5 Stars | |||
| Breakfast | $10.99 | ||||
| Lunch | $15.99 | ||||
| Seafood Brunch | $39.99 | ||||
| Seafood Dinner | $39.99 | ||||
| Dinner | $23.99 | ||||
| Main Street Station | Downtown | 3.5/5 Stars | |||
| Breakfast | $7.99 | ||||
| Lunch | $8.99 | ||||
| Champagne Brunch | $11.99 | ||||
| Prime Rib Night | $14.99 | ||||
| Seafood Galore | $22.99 | ||||
| Steak & Scampi Dinner | $14.99 | ||||
| T-Bone Steak Night | $14.99 | ||||
| Dinner | $11.99 | ||||
| Mandalay Bay | Strip | 3.5/5 Stars | |||
| Breakfast | $15.99 | ||||
| Lunch | $19.99 | ||||
| Champagne Brunch | $29.99 | ||||
| Dinner | $29.99 | ||||
| Mandalay Bay | Strip | - - | |||
| Gospel Brunch | $50.00 | ||||
| Mandarin Oriental Hotel | Strip | - - | |||
| Jazz Brunch | $58.00 | ||||
| MGM Grand | Strip | 4/5 Stars | |||
| Breakfast | $17.25 | ||||
| Weekend Champagne Brunch | $25.99 | ||||
| Weekday Champagne Brunch | $19.99 | ||||
| Seafood Night | $32.99 | ||||
| Dinner | $29.99 | ||||
| Mirage | Strip | 3.5/5 Stars | |||
| Breakfast | $16.99 | ||||
| Champagne & Bloody Mary Brunch | $26.99 | ||||
| Brunch | $21.99 | ||||
| Dinner | $28.99 | ||||
| Monte Carlo | Strip | 3.5/5 Stars | |||
| Gourmet Brunch | $20.99 | ||||
| Brunch | $17.99 | ||||
| Gourmet Dinner | $25.99 | ||||
| Dinner | $21.99 | ||||
| Orleans | Off Strip | 3.5/5 Stars | |||
| Champagne Breakfast | $8.99 | ||||
| Breakfast | $7.99 | ||||
| Champagne Lunch | $9.99 | ||||
| Lunch | $8.99 | ||||
| Champagne Brunch | $13.99 | ||||
| Dinner | $15.99 | ||||
| Palace Station | Off Strip | 2.5/5 Stars | |||
| Breakfast | $7.99 | ||||
| Lunch | $10.99 | ||||
| Brunch | $13.99 | ||||
| Prime Rib & Shrimp Night | $15.99 | ||||
| Dinner | $14.99 | ||||
| Palms | Off Strip | 4.5/5 Stars | |||
| Breakfast | $8.99 | ||||
| Lunch | $12.99 | ||||
| Champagne Brunch | $19.99 | ||||
| Seafood Night | $25.99 | ||||
| Dinner | $20.99 | ||||
| Palms Place | Off Strip | - - | |||
| Sunday Brunch in your PJs | $39.50 | ||||
| Paris | Strip | 4/5 Stars | |||
| Breakfast | $21.99 | ||||
| Lunch | $24.99 | ||||
| Champagne Brunch | $30.99 | ||||
| Dinner | $29.99 | ||||
| Planet Hollywood | Strip | 4.5/5 Stars | |||
| Breakfast | $21.99 | ||||
| Lunch | $24.99 | ||||
| Champagne Brunch | $30.99 | ||||
| Dinner | $30.99 | ||||
| Primm Valley Resort Casino | Primm | 2/5 Stars | |||
| Lunch | $12.99 | ||||
| Sunday Brunch | $13.99 | ||||
| Saturday Brunch | $10.99 | ||||
| Dinner | $15.99 | ||||
| Quad, The | Strip | - - | |||
| Breakfast | $16.99 | ||||
| Lunch | $18.99 | ||||
| Brunch | $19.99 | ||||
| Railroad Pass | Henderson | 4.5/5 Stars | |||
| Lunch | $6.99 | ||||
| Champagne Brunch | $8.99 | ||||
| Prime Rib & Chicken | $10.99 | ||||
| Steak and Shrimp Scampi | $10.99 | ||||
| Dinner | $8.49 | ||||
| Rampart Casino | Off Strip | 3.5/5 Stars | |||
| Lunch | $9.99 | ||||
| Champagne Brunch | $14.99 | ||||
| Steakhouse Dinner | $18.99 | ||||
| Fisherman's Delight | $18.99 | ||||
| New York Deli Night | $18.99 | ||||
| Dinner | $15.99 | ||||
| Red Rock Resort | Off Strip | 3.5/5 Stars | |||
| Breakfast | $9.99 | ||||
| Lunch | $11.99 | ||||
| Champagne Brunch | $18.99 | ||||
| Prime Rib Dinner | $19.99 | ||||
| Seafood Dinner | $29.99 | ||||
| Dinner | $18.99 | ||||
| Renaissance Las Vegas Hotel | Off Strip | 2.5/5 Stars | |||
| Mimosas & Music Sunday Brunch | $29.95 | ||||
| Rio | Off Strip | 2.5/5 Stars | |||
| Breakfast | $20.99 | ||||
| Lunch | $22.99 | ||||
| Champagne Brunch | $30.99 | ||||
| Dinner | $30.99 | ||||
| Rio | Off Strip | 3.5/5 Stars | |||
| Seafood Dinner | $44.99 | ||||
| Riviera | Strip | 2.5/5 Stars | |||
| Breakfast | $12.99 | ||||
| Lunch | $13.99 | ||||
| Champagne Brunch | $17.99 | ||||
| Sam's Town | Boulder Strip | 2.5/5 Stars | |||
| Breakfast | $8.99 | ||||
| Lunch | $11.99 | ||||
| Champagne Brunch | $14.99 | ||||
| Seafood Night | $24.99 | ||||
| Prime Rib Dinner | $14.99 | ||||
| Santa Fe Station | Rancho Strip | - - | |||
| Breakfast | $7.99 | ||||
| Lunch | $10.99 | ||||
| Prime Rib & Shrimp Night | $15.99 | ||||
| Dinner | $14.99 | ||||
| Champagne Brunch | $14.99 | ||||
| Silverton | Off Strip | 3/5 Stars | |||
| Lunch | $10.99 | ||||
| Champagne Brunch | $19.99 | ||||
| Polynesian Night | $21.99 | ||||
| Dinner | $15.99 | ||||
| South Point | Off Strip | 2.5/5 Stars | |||
| Breakfast | $9.45 | ||||
| Lunch | $11.95 | ||||
| Brunch | $18.95 | ||||
| Seafood Night | $24.95 | ||||
| Prime Rib Night | $18.95 | ||||
| Dinner | $18.95 | ||||
| Steak Night | $19.95 | ||||
| Stratosphere | Strip | 3.5/5 Stars | |||
| Champagne Brunch | $19.99 | ||||
| Brunch | $14.99 | ||||
| Dinner | $19.99 | ||||
| Suncoast | Off Strip | 1.5/5 Stars | |||
| Breakfast | $12.99 | ||||
| Lunch | $13.99 | ||||
| Seafood Dinner | $20.99 | ||||
| Dinner | $15.99 | ||||
| Sunset Station | Henderson | 2.5/5 Stars | |||
| Breakfast | $8.99 | ||||
| Lunch | $10.99 | ||||
| Prime Rib & Shrimp Night | $15.99 | ||||
| Dinner | $14.99 | ||||
| Champagne Brunch | $14.99 | ||||
| Terrible's Casino | Off Strip | 2.5/5 Stars | |||
| Breakfast | $5.99 | ||||
| Lunch | $8.99 | ||||
| Champagne Brunch | $10.99 | ||||
| Dinner | $10.99 | ||||
| Texas Station | Rancho Strip | 3/5 Stars | |||
| Breakfast | $7.99 | ||||
| Lunch | $9.99 | ||||
| Prime Rib & Shrimp Night | $15.99 | ||||
| Dinner | $12.99 | ||||
| Champagne Brunch | $14.99 | ||||
| TI | Strip | 3.5/5 Stars | |||
| Breakfast | $17.95 | ||||
| Lunch | $19.95 | ||||
| Champagne Brunch | $23.95 | ||||
| Swanky Dishes Dinner | $26.95 | ||||
| Dinner | $23.95 | ||||
| Todai Restaurant | Strip | 4.5/5 Stars | |||
| Lunch | $21.99 | ||||
| Dinner | $33.95 | ||||
| Tropicana | Strip | - - | |||
| Breakfast | $18.99 | ||||
| Lunch | $16.99 | ||||
| Champagne Brunch | $24.99 | ||||
| Westin Las Vegas | Strip | - - | |||
| Breakfast | $18.00 | ||||
| Wynn Las Vegas | Strip | 2.5/5 Stars | |||
| Breakfast | $19.99 | ||||
| Lunch | $25.99 | ||||
| Champagne Brunch | $43.99 | ||||
| Dinner | $38.99 | ||||
| Wynn Las Vegas | Strip | - - | |||
| Brunch | $65.00 | ||||

New Users